吹奏楽部
部活紹介
全日本マーチングコンテスト3年連続出場。
現在、部員96名で「素直、謙虚に、コツコツと」をモットーに日々活動しています。
吹奏楽コンクール、マーチングコンテスト、定期演奏会を中心に年間約30の行事や大会、演奏会にて演奏をしています。
顧問の声・生徒の声
10数名からスタートし、音楽室もなかった20数年前。今では冷暖房完備の音楽室という恵まれた環境の中で練習しています。
部員には、もちろん小・中学生の時から吹奏楽をしている者も多数いますが、佐賀学園に入学して入部する初心者もたくさんいます。
ここでしか味わうことのできない感動や喜びを感じてみませんか。(顧問)
私たちは毎日、音楽を通してみなさまに感動していただける演奏を目標に日々練習に励んでいます。
たくさんの仲間に恵まれ、学年・学科関係なくみんな仲良しです。家族よりも長い時間を共に過ごしているので、時にはぶつかったりもしますが、信頼しあえる仲間たちと充実した毎日を送っています。(生徒)
これまでの主な成績
九州吹奏楽コンクール | 金賞 | (令和3年、4年) |
全日本マーチングコンテスト | 金賞 | (平成22年、23年) |
全日本アンサンブルコンテスト | 金賞 | (平成16年) |
令和4年度 | ||
第10回中高生のためのSoloコンクール |
高校生 ティンパニ部門 |
金賞 古賀 大士 |
第63回佐賀県吹奏楽大会 Aパート | 金賞 | |
第63回佐賀県吹奏楽大会 Bパート | 金賞 | |
第46回佐賀県高等学校音楽コンクール | 木管楽器部門 | 金賞 高栁 心 |
金賞 鶴田 るね | ||
金賞 國廣 伊吹 | ||
銅賞 田代 すみれ | ||
金管楽器部門 | 金賞 渡部 晴葉 | |
銀賞 川原 美優 | ||
第67回九州吹奏楽コンクール | 金賞 | |
第46回佐賀県高等学校音楽コンクール | 打楽器部門 | 金賞 平井 璃音 |
金賞 古賀 大士 | ||
金賞 西山 寛太 | ||
銀賞 西山 寛太 | ||
銅賞 小野原 梨乃 | ||
第46回佐賀県マーチングフェスティバル | 高等学校規定の部 | 金賞 |
第40回九州マーチングコンテスト | 金賞 | |
第48回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト | 金賞 | |
第48回九州アンサンブルコンテスト 打楽器八重奏 | 金賞(九州代表) | |
令和3年度 | ||
2021年第19回ジュニア打楽器アンサンブルコンクール全国大会 高等学校の部 |
最優秀賞 | |
2021年第19回ジュニア打楽器アンサンブルコンクール全国大会 高等学校の部 |
審査員特別賞 | |
第62回佐賀県吹奏楽大会Aパート | 金賞(九州大会へ) | |
第45回佐賀県高等学校音楽コンクール | 金管楽器部門 | 金賞 渡部 晴葉(九州大会へ) |
金賞 川原 美優 | ||
銀賞 本山怜夢翔 | ||
木管楽器部門 | 金賞 高橋 夏那 | |
銀賞 鶴田 るね | ||
銀賞 山口 愛花 | ||
銀賞 最所 美咲 | ||
銀賞 川浪 陽菜 | ||
打楽器部門 | 銀賞 大橋 朋加 | |
銀賞 津留 千夏 | ||
第66九州吹奏楽コンクール | 金賞 | |
第45回佐賀県マーチングフェスティバル | 金賞(九州大会へ) | |
第39回九州マーチングコンテスト | 金賞 | |
第49回マーチングバンド全国大会九州予選 | 金賞 | |
第47回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト | 打楽器八重奏 金賞 | |
佐賀県教育委員会 表彰 | ||
令和2年度 | ||
第44回佐賀県高等学校音楽コンクール | 木管楽器部門 | 金賞 友清 春菜(九州大会へ) |
金賞 大場理利香 | ||
銅賞 森武 宥乃 | ||
打楽器部門 | 金賞 | |
第44回全九州高等学校音楽コンクール | 打楽器部門 |
金賞 グランプリ バークス・ブレード・運 |
木管楽器部門 | 銅賞 友清 春菜 | |
第46回佐賀県アンサンブルコンテスト |
打楽器八重奏 |
金賞(佐賀県代表) 金賞(佐賀県代表) |
令和元年度 | ||
第60回佐賀県吹奏楽大会Aパート | 金賞(九州大会へ) | |
第64回九州吹奏楽コンクール | 銀賞 | |
第37回九州マーチングコンテスト | 金賞 | |
第47回マーチングバンド全国大会 | 銀賞 | |
第45回九州アンサンブルコンテスト | 金賞(打楽器八重奏) |